Die 50 Länder mit der höchsten Ölproduktion der Erde
Rangliste der 50 Länder mit der höchsten Ölproduktion
Rang | Land | Ölproduktion (Mio cbm) |
---|---|---|
1 | Rußland (Europa) | 8.388.607 |
2 | Saudi-Arabien (Asien) | 8.388.607 |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 7.760.000 |
4 | China, Volksrepublik (Asien) | 4.051.000 |
5 | Iran (Asien) | 3.986.000 |
6 | Mexiko (Nordamerika) | 3.490.000 |
7 | Venezuela (Südamerika) | 3.370.000 |
8 | Norwegen (Europa) | 3.290.000 |
9 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 2.762.000 |
10 | Großbritannien (Europa) | 2.698.000 |
11 | Kanada (Nordamerika) | 2.640.000 |
12 | Nigeria (Afrika) | 2.490.000 |
13 | Kuwait (Asien) | 2.473.000 |
14 | Brasilien (Südamerika) | 2.397.000 |
15 | Irak (Asien) | 2.148.000 |
16 | Angola (Afrika) | 1.840.000 |
17 | Libyen (Afrika) | 1.787.000 |
18 | Kasachstan (Asien) | 1.570.000 |
19 | Algerien (Afrika) | 1.482.000 |
20 | Indonesien (Asien) | 1.089.000 |
21 | Indien (Asien) | 789.000 |
22 | Katar (Asien) | 776.000 |
23 | Malaysia (Asien) | 766.000 |
24 | Oman (Asien) | 752.000 |
25 | Argentinien (Südamerika) | 730.000 |
26 | Ägypten (Afrika) | 710.000 |
27 | Österreich (Europa) | 570.000 |
28 | Aserbaidschan (Asien) | 516.000 |
29 | Australien (Australien-Ozeanien) | 512.000 |
30 | Ecuador (Südamerika) | 509.000 |
31 | Kolumbien (Südamerika) | 489.000 |
32 | Äquatorialguinea (Afrika) | 480.000 |
33 | Syrien, Arabische Republik (Asien) | 467.000 |
34 | Sudan (Afrika) | 457.000 |
35 | Dänemark (Europa) | 416.000 |
36 | Vietnam (Asien) | 416.000 |
37 | Jemen (Asien) | 381.000 |
38 | Turkmenistan (Asien) | 339.000 |
39 | Gabun (Afrika) | 272.300 |
40 | Kongo (Afrika) | 254.000 |
41 | Südafrika (Afrika) | 254.000 |
42 | Thailand (Asien) | 237.000 |
43 | Tschad (Afrika) | 234.000 |
44 | Bahrain (Asien) | 214.000 |
45 | Brunei Darussalam (Asien) | 194.000 |
46 | Usbekistan (Asien) | 178.000 |
47 | Deutschland (Europa) | 166.000 |
48 | Trinidad und Tobago (Nordamerika) | 158.000 |
49 | Japan (Asien) | 152.000 |
50 | Italien (Europa) | 140.800 |
Förderung von Erdöl. Es werden nur Länder mit Erdölproduktion gelistet. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 97 Länder.
Ölproduktion (Mio cbm) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 97 |
Durchschnitt | 845.689,11 |
Median | 158.000 |
Minimum | 40 |
Maximum | 8.388.607 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Ölverbrauch (Mio cbm)» Landwirtschaftliche Anbaufläche (%)