Die 50 größten Exporteure der Erde
Rangliste der 50 größten Exporteure
Rang | Land | Exporte ($) |
---|---|---|
1 | Deutschland (Europa) | 1.193.000.000.000 |
2 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 1.089.000.000.000 |
3 | China, Volksrepublik (Asien) | 906.000.000.000 |
4 | Japan (Asien) | 563.200.000.000 |
5 | Frankreich (Europa) | 508.100.000.000 |
6 | Niederlande (Europa) | 419.800.000.000 |
7 | Großbritannien (Europa) | 413.100.000.000 |
8 | Italien (Europa) | 408.200.000.000 |
9 | Kanada (Nordamerika) | 407.500.000.000 |
10 | Korea, Republik (Asien) | 318.600.000.000 |
11 | Hongkong (Asien) | 313.700.000.000 |
12 | Rußland (Europa) | 291.000.000.000 |
13 | Belgien (Europa) | 286.100.000.000 |
14 | Mexiko (Nordamerika) | 236.700.000.000 |
15 | Singapur (Asien) | 229.400.000.000 |
16 | Spanien (Europa) | 213.700.000.000 |
17 | Taiwan (Asien) | 208.000.000.000 |
18 | Saudi-Arabien (Asien) | 207.000.000.000 |
19 | Malaysia (Asien) | 171.500.000.000 |
20 | Schweiz (Europa) | 167.300.000.000 |
21 | Österreich (Europa) | 143.100.000.000 |
22 | Norwegen (Europa) | 134.900.000.000 |
23 | Brasilien (Südamerika) | 134.800.000.000 |
24 | Schweden (Europa) | 132.500.000.000 |
25 | Australien (Australien-Ozeanien) | 127.227.000.000 |
26 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 121.700.000.000 |
27 | Thailand (Asien) | 119.400.000.000 |
28 | Polen (Europa) | 107.586.000.000 |
29 | Irland (Europa) | 105.300.000.000 |
30 | Indonesien (Asien) | 97.460.000.000 |
31 | Dänemark (Europa) | 96.020.000.000 |
32 | Tschechische Republik (Europa) | 93.440.000.000 |
33 | Indien (Asien) | 85.410.000.000 |
34 | Türkei (Asien) | 77.530.000.000 |
35 | Finnland (Europa) | 74.022.000.000 |
36 | Ungarn (Europa) | 69.220.000.000 |
37 | Nigeria (Afrika) | 65.740.000.000 |
38 | Iran (Asien) | 62.270.000.000 |
39 | Venezuela (Südamerika) | 59.470.000.000 |
40 | Algerien (Afrika) | 57.420.000.000 |
41 | Südafrika (Afrika) | 56.440.000.000 |
42 | Kuwait (Asien) | 51.230.000.000 |
43 | Chile (Südamerika) | 46.820.000.000 |
44 | Argentinien (Südamerika) | 46.480.000.000 |
45 | Philippinen (Asien) | 45.940.000.000 |
46 | Israel (Asien) | 45.860.000.000 |
47 | Ukraine (Europa) | 45.740.000.000 |
48 | Portugal (Europa) | 40.560.000.000 |
49 | Libyen (Afrika) | 38.870.000.000 |
50 | Vietnam (Asien) | 38.460.000.000 |
Als Export bezeichnet man im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) die Menge der von einer Volkswirtschaft in andere Volkswirtschaften gelieferten Güter. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 168 Länder.
Exporte ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 168 |
Durchschnitt | 69.524.164.583,33 |
Median | 6.472.000.000 |
Minimum | 50.000 |
Maximum | 1.193.000.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Importe ($)» Auslandsverschuldung ($)