Die 50 größten Importeure der Erde
Rangliste der 50 größten Importeure
Rang | Land | Importe ($) |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 2.046.000.000.000 |
2 | Deutschland (Europa) | 882.000.000.000 |
3 | China, Volksrepublik (Asien) | 834.700.000.000 |
4 | Frankreich (Europa) | 539.900.000.000 |
5 | Großbritannien (Europa) | 521.500.000.000 |
6 | Japan (Asien) | 516.400.000.000 |
7 | Italien (Europa) | 404.700.000.000 |
8 | Niederlande (Europa) | 394.600.000.000 |
9 | Kanada (Nordamerika) | 349.800.000.000 |
10 | Hongkong (Asien) | 319.400.000.000 |
11 | Spanien (Europa) | 294.300.000.000 |
12 | Korea, Republik (Asien) | 289.000.000.000 |
13 | Belgien (Europa) | 283.400.000.000 |
14 | Mexiko (Nordamerika) | 244.300.000.000 |
15 | Singapur (Asien) | 206.900.000.000 |
16 | Taiwan (Asien) | 198.600.000.000 |
17 | Rußland (Europa) | 157.000.000.000 |
18 | Schweiz (Europa) | 149.800.000.000 |
19 | Australien (Australien-Ozeanien) | 141.800.000.000 |
20 | Malaysia (Asien) | 136.900.000.000 |
21 | Österreich (Europa) | 131.700.000.000 |
22 | Thailand (Asien) | 119.900.000.000 |
23 | Indien (Asien) | 116.400.000.000 |
24 | Polen (Europa) | 111.474.000.000 |
25 | Türkei (Asien) | 108.400.000.000 |
26 | Schweden (Europa) | 107.800.000.000 |
27 | Brasilien (Südamerika) | 94.190.000.000 |
28 | Tschechische Republik (Europa) | 89.780.000.000 |
29 | Dänemark (Europa) | 87.440.000.000 |
30 | Indonesien (Asien) | 79.110.000.000 |
31 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 77.230.000.000 |
32 | Ungarn (Europa) | 73.334.000.000 |
33 | Irland (Europa) | 73.070.000.000 |
34 | Iran (Asien) | 69.830.000.000 |
35 | Norwegen (Europa) | 69.450.000.000 |
36 | Finnland (Europa) | 63.730.000.000 |
37 | Portugal (Europa) | 63.228.000.000 |
38 | Südafrika (Afrika) | 59.430.000.000 |
39 | Saudi-Arabien (Asien) | 57.460.000.000 |
40 | Griechenland (Europa) | 51.227.000.000 |
41 | Israel (Asien) | 49.260.000.000 |
42 | Philippinen (Asien) | 46.034.000.000 |
43 | Ukraine (Europa) | 44.350.000.000 |
44 | Rumänien (Europa) | 42.040.000.000 |
45 | Vietnam (Asien) | 41.709.000.000 |
46 | Chile (Südamerika) | 37.220.000.000 |
47 | Slowakei (Europa) | 37.160.000.000 |
48 | Argentinien (Südamerika) | 35.060.000.000 |
49 | Venezuela (Südamerika) | 32.820.000.000 |
50 | Nigeria (Afrika) | 31.880.000.000 |
Import ist die gängige Bezeichnung für die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen von Wirtschaftseinheiten, die ihren Wohnsitz außerhalb des jeweiligen Landes haben. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 167 Länder.
Importe ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 167 |
Durchschnitt | 70.314.125.748,50 |
Median | 7.380.000.000 |
Minimum | 6.000.000 |
Maximum | 2.046.000.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Auslandsverschuldung ($)» Gold- und Währungsreserven ($)