Die 50 Länder mit den höchsten Gold- und Währungsreserven der Erde
Rangliste der 50 Länder mit den höchsten Gold- und Währungsreserven
Rang | Land | Gold- und Währungsreserven ($) |
---|---|---|
1 | China, Volksrepublik (Asien) | 1.138.000.000.000 |
2 | Japan (Asien) | 986.000.000.000 |
3 | Taiwan (Asien) | 271.000.000.000 |
4 | Rußland (Europa) | 268.400.000.000 |
5 | Korea, Republik (Asien) | 223.800.000.000 |
6 | Indien (Asien) | 151.000.000.000 |
7 | Hongkong (Asien) | 126.080.000.000 |
8 | Singapur (Asien) | 118.300.000.000 |
9 | Deutschland (Europa) | 104.900.000.000 |
10 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 89.760.000.000 |
11 | Mexiko (Nordamerika) | 86.790.000.000 |
12 | Malaysia (Asien) | 79.470.000.000 |
13 | Frankreich (Europa) | 73.920.000.000 |
14 | Algerien (Afrika) | 73.470.000.000 |
15 | Italien (Europa) | 67.270.000.000 |
16 | Türkei (Asien) | 59.430.000.000 |
17 | Thailand (Asien) | 55.740.000.000 |
18 | Schweiz (Europa) | 55.109.000.000 |
19 | Brasilien (Südamerika) | 54.610.000.000 |
20 | Iran (Asien) | 53.170.000.000 |
21 | Norwegen (Europa) | 50.428.000.000 |
22 | Australien (Australien-Ozeanien) | 49.710.000.000 |
23 | Großbritannien (Europa) | 49.420.000.000 |
24 | Libyen (Afrika) | 46.820.000.000 |
25 | Polen (Europa) | 43.290.000.000 |
26 | Argentinien (Südamerika) | 36.230.000.000 |
27 | Nigeria (Afrika) | 34.730.000.000 |
28 | Indonesien (Asien) | 33.910.000.000 |
29 | Dänemark (Europa) | 33.840.000.000 |
30 | Venezuela (Südamerika) | 33.090.000.000 |
31 | Kanada (Nordamerika) | 31.850.000.000 |
32 | Saudi-Arabien (Asien) | 29.470.000.000 |
33 | Israel (Asien) | 29.340.000.000 |
34 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 29.080.000.000 |
35 | Ukraine (Europa) | 27.210.000.000 |
36 | Südafrika (Afrika) | 26.704.000.000 |
37 | Rumänien (Europa) | 25.090.000.000 |
38 | Ägypten (Afrika) | 24.270.000.000 |
39 | Schweden (Europa) | 23.740.000.000 |
40 | Ungarn (Europa) | 21.760.000.000 |
41 | Niederlande (Europa) | 19.670.000.000 |
42 | Marokko (Afrika) | 18.280.000.000 |
43 | Philippinen (Asien) | 18.240.000.000 |
44 | Chile (Südamerika) | 17.370.000.000 |
45 | Libanon (Asien) | 16.170.000.000 |
46 | Kolumbien (Südamerika) | 16.130.000.000 |
47 | Spanien (Europa) | 15.906.000.000 |
48 | Peru (Südamerika) | 15.730.000.000 |
49 | Slowakei (Europa) | 15.040.000.000 |
50 | Belgien (Europa) | 12.080.000.000 |
Währungsreserven sind die von einer Noten- oder Zentralbank auf der Aktivseite in ausländischer Währung, Edelmetallen, Sonderziehungsrechten und Reservepositionen im Internationalen Währungsfonds gehaltenen Mittel zu Devisenmarktinterventionen und zur Finanzierung von Außenhandelsdefiziten. Sie bestehen aus Gold, Devisen, Sonderziehungsrechten und Reservepositionen im Internationalen Währungsfonds. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 141 Länder.
Gold- und Währungsreserven ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 141 |
Durchschnitt | 37.309.646.595,74 |
Median | 4.722.000.000 |
Minimum | 30.870.000 |
Maximum | 1.138.000.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Elektrizitätsverbrauch (Mio kWh)» Gasproduktion (Mio cbm)