Die 50 Länder mit der höchsten Inflationsrate der Erde
Rangliste der 50 Länder mit der höchsten Inflationsrate
Rang | Land | Inflationsrate (%) |
---|---|---|
1 | Simbabwe (Afrika) | 184,20 |
2 | Irak (Asien) | 37,00 |
3 | Guinea (Afrika) | 29,00 |
4 | Myanmar (Asien) | 24,70 |
5 | Burundi (Afrika) | 19,00 |
6 | Afghanistan (Asien) | 18,70 |
7 | Eritrea (Afrika) | 18,00 |
8 | Sambia (Afrika) | 17,70 |
9 | Ghana (Afrika) | 17,00 |
10 | Malawi (Afrika) | 17,00 |
11 | Ukraine (Europa) | 16,20 |
12 | Jamaika (Nordamerika) | 16,00 |
13 | São Tomé und Príncipe (Afrika) | 15,80 |
14 | Angola (Afrika) | 15,00 |
15 | Costa Rica (Nordamerika) | 15,00 |
16 | Madagaskar (Afrika) | 13,00 |
17 | Iran (Asien) | 12,70 |
18 | Venezuela (Südamerika) | 12,60 |
19 | Moldawien (Europa) | 12,30 |
20 | Rußland (Europa) | 12,20 |
21 | Nigeria (Afrika) | 12,10 |
22 | Haiti (Nordamerika) | 12,00 |
23 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 11,80 |
24 | Jemen (Asien) | 11,50 |
25 | Suriname (Südamerika) | 11,40 |
26 | Turkmenistan (Asien) | 11,20 |
27 | Aserbaidschan (Asien) | 11,00 |
28 | Guatemala (Nordamerika) | 11,00 |
29 | Kenia (Afrika) | 11,00 |
30 | Mongolei (Asien) | 10,60 |
31 | Pakistan (Asien) | 10,60 |
32 | Äthiopien (Afrika) | 10,20 |
33 | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 10,00 |
34 | Gambia (Afrika) | 10,00 |
35 | Sri Lanka (Asien) | 9,70 |
36 | Katar (Asien) | 9,60 |
37 | Nicaragua (Nordamerika) | 9,40 |
38 | Honduras (Nordamerika) | 9,30 |
39 | Sudan (Afrika) | 9,30 |
40 | Nepal (Asien) | 9,10 |
41 | Georgien (Asien) | 9,00 |
42 | Togo (Afrika) | 9,00 |
43 | Indonesien (Asien) | 8,90 |
44 | Argentinien (Südamerika) | 8,60 |
45 | Rumänien (Europa) | 8,60 |
46 | Weißrussland (Europa) | 8,60 |
47 | Philippinen (Asien) | 8,40 |
48 | Ruanda (Afrika) | 8,40 |
49 | Usbekistan (Asien) | 8,30 |
50 | Botswana (Afrika) | 8,20 |
Die Inflationsrate drückt anhand eines repräsentativen Warenkorbs aus, um wieviel Prozent sich die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhöht haben. Die Inflationsrate ist somit auch ein Maß für den Anstieg der Lebenshaltungskosten. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 164 Länder.
Inflationsrate (%) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 164 |
Durchschnitt | 7,43 |
Median | 4,40 |
Minimum | -0,50 |
Maximum | 184,20 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Arbeitslosigkeit (%)» Staatsverschuldung (%)