Die 50 Länder mit der höchsten Säuglingssterblichkeit der Erde
Rangliste der 50 Länder mit der höchsten Säuglingssterblichkeit
Rang | Land | Säuglingssterblichkeit je 1.000 Neugeborene |
---|---|---|
1 | Angola (Afrika) | 185,36 |
2 | Sierra Leone (Afrika) | 160,39 |
3 | Afghanistan (Asien) | 160,23 |
4 | Liberia (Afrika) | 155,76 |
5 | Mosambik (Afrika) | 129,24 |
6 | Niger (Afrika) | 118,25 |
7 | Somalia (Afrika) | 114,89 |
8 | Mali (Afrika) | 107,58 |
9 | Tadschikistan (Asien) | 106,49 |
10 | Guinea-Bissau (Afrika) | 105,21 |
11 | Dschibuti (Afrika) | 102,44 |
12 | Bhutan (Asien) | 98,41 |
13 | Nigeria (Afrika) | 97,14 |
14 | Tansania, Vereinigte Republik (Afrika) | 96,48 |
15 | Malawi (Afrika) | 94,37 |
16 | Äthiopien (Afrika) | 93,62 |
17 | Burkina Faso (Afrika) | 91,65 |
18 | Tschad (Afrika) | 91,45 |
19 | Guinea (Afrika) | 90,00 |
20 | Ruanda (Afrika) | 89,61 |
21 | Äquatorialguinea (Afrika) | 89,21 |
22 | Elfenbeinküste (Afrika) | 89,11 |
23 | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 88,62 |
24 | Lesotho (Afrika) | 87,24 |
25 | Sambia (Afrika) | 86,84 |
26 | Zentralafrikanische Republik (Afrika) | 85,63 |
27 | Kongo (Afrika) | 85,29 |
28 | Laos (Asien) | 83,31 |
29 | Benin (Afrika) | 79,56 |
30 | Aserbaidschan (Asien) | 79,00 |
31 | Madagaskar (Afrika) | 75,21 |
32 | Komoren (Afrika) | 72,85 |
33 | Turkmenistan (Asien) | 72,56 |
34 | Swasiland (Afrika) | 71,85 |
35 | Haiti (Nordamerika) | 71,65 |
36 | Gambia (Afrika) | 71,58 |
37 | Pakistan (Asien) | 70,45 |
38 | Usbekistan (Asien) | 69,99 |
39 | Mauretanien (Afrika) | 69,48 |
40 | Kambodscha (Asien) | 68,78 |
41 | Uganda (Afrika) | 66,15 |
42 | Nepal (Asien) | 65,32 |
43 | Kamerun (Afrika) | 63,52 |
44 | Burundi (Afrika) | 63,13 |
45 | Myanmar (Asien) | 61,85 |
46 | Sudan (Afrika) | 61,05 |
47 | Bangladesch (Asien) | 60,83 |
48 | Mayotte (Afrika) | 60,76 |
49 | Südafrika (Afrika) | 60,66 |
50 | Togo (Afrika) | 60,63 |
Anzahl an Säuglingssterbefällen je 1.000 Neugeborene. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 221 Länder.
Säuglingssterblichkeit je 1.000 Neugeborene Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 221 |
Durchschnitt | 34,68 |
Median | 20,63 |
Minimum | 2,29 |
Maximum | 185,36 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Lebenserwartung Männer (Jahre)» Lebenserwartung Frauen (Jahre)