Die 50 Länder mit dem höchsten Bruttosozialprodukt der Erde
Das Bruttosozialprodukt bzw. BSP – auch als Bruttonationaleinkommen bzw. BNE abgekürzt – kennzeichnet die Summe von allen Dienstleistungen und Gütern, die im Rahmen einer Volkswirtschaft innerhalb von einem Jahr produziert werden. Allerdings sollte man vom Bruttoinlandsprodukt ausgehen, um das Bruttosozialprodukt zu ermitteln. Das Bruttoinlandsprodukt – das sogenannte BIP – und das BSP unterscheiden sich dadurch voneinander, dass das Vermögens- bzw. Erwerbseinkommen von Inländern im Ausland hinzu addiert sowie die Erwerbs- und Vermögenseinkommen der Ausländer im Inland abgezogen werden
Rangliste der 50 Länder mit dem höchsten Bruttosozialprodukt
Rang | Land | Bruttosozialprodukt ($) |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 14.455.766.000.000 |
2 | Japan (Asien) | 5.614.552.000.000 |
3 | Deutschland (Europa) | 2.986.422.000.000 |
4 | China, Volksrepublik (Asien) | 2.542.364.000.000 |
5 | Großbritannien (Europa) | 2.187.564.000.000 |
6 | Frankreich (Europa) | 1.967.200.000.000 |
7 | Italien (Europa) | 1.682.441.000.000 |
8 | Kanada (Nordamerika) | 1.063.522.000.000 |
9 | Spanien (Europa) | 1.053.894.000.000 |
10 | Indien (Asien) | 821.466.900.000 |
11 | Mexiko (Nordamerika) | 812.667.000.000 |
12 | Korea, Republik (Asien) | 796.488.000.000 |
13 | Australien (Australien-Ozeanien) | 711.891.000.000 |
14 | Rußland (Europa) | 656.717.000.000 |
15 | Brasilien (Südamerika) | 649.732.000.000 |
16 | Niederlande (Europa) | 603.272.000.000 |
17 | Taiwan (Asien) | 387.224.000.000 |
18 | Schweiz (Europa) | 378.656.000.000 |
19 | Schweden (Europa) | 366.737.000.000 |
20 | Belgien (Europa) | 353.711.000.000 |
21 | Türkei (Asien) | 347.664.000.000 |
22 | Indonesien (Asien) | 304.797.000.000 |
23 | Saudi-Arabien (Asien) | 302.667.000.000 |
24 | Österreich (Europa) | 296.885.000.000 |
25 | Polen (Europa) | 296.288.000.000 |
26 | Norwegen (Europa) | 289.378.300.000 |
27 | Südafrika (Afrika) | 261.778.000.000 |
28 | Dänemark (Europa) | 254.233.000.000 |
29 | Griechenland (Europa) | 218.643.000.000 |
30 | Hongkong (Asien) | 196.553.000.000 |
31 | Finnland (Europa) | 196.127.000.000 |
32 | Irland (Europa) | 193.887.000.000 |
33 | Thailand (Asien) | 192.333.700.000 |
34 | Argentinien (Südamerika) | 179.553.000.000 |
35 | Portugal (Europa) | 178.399.000.000 |
36 | Iran (Asien) | 175.322.000.000 |
37 | Malaysia (Asien) | 162.441.000.000 |
38 | Israel (Asien) | 148.896.700.000 |
39 | Vereinigte Arabische Emirate (Asien) | 146.276.000.000 |
40 | Tschechische Republik (Europa) | 137.451.000.000 |
41 | Venezuela (Südamerika) | 131.448.000.000 |
42 | Ungarn (Europa) | 128.993.000.000 |
43 | Kolumbien (Südamerika) | 127.656.000.000 |
44 | Philippinen (Asien) | 116.422.000.000 |
45 | Singapur (Asien) | 116.242.000.000 |
46 | Pakistan (Asien) | 113.799.000.000 |
47 | Ägypten (Afrika) | 109.864.700.000 |
48 | Chile (Südamerika) | 104.997.000.000 |
49 | Neuseeland (Australien-Ozeanien) | 97.273.000.000 |
50 | Algerien (Afrika) | 96.878.000.000 |
BSP: Leistung einer Volkswirtschaft innerhalb einer Rechnungsperiode unter Berücksichtigung von Steuern, Subventionen, Abschreibungen, Abgaben und anderen Einflussgrößen. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 161 Länder.
Bruttosozialprodukt ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 161 |
Durchschnitt | 294.921.618.633,54 |
Median | 19.673.000.000 |
Minimum | 112.000.000 |
Maximum | 14.455.766.000.000 |
Unterschiede zwischen dem BIP und BSP
Diese Prozedur bedeutet mit anderen Worten, dass bei der Ermittlung des Bruttoinlandsprodukts das Vermögen sowie Leistungen von In- und Ausländern erfasst werden, währenddessen sich das Bruttosozialprodukt ausschließlich an dem Inländerprinzip orientiert. Bei der Berechnung des Bruttoinlandprodukts werden demzufolge sämtliche Produkte berücksichtigt, die auf dem gesamten Terrain eines Landes erstellt werden. Dem Bruttosozialprodukt gehören stattdessen sämtliche Güter an, die von Inländern hergestellt werden. Allerdings ist es bei dieser Berechnung unerheblich, ob eine Produktion im In- oder Ausland erfolgt.
Heute spielt das Bruttoinlandsprodukt eine wichtigere Rolle
Eine weitere Differenzierung erfolgt zwischen dem realen und nominalen Bruttosozialprodukt. So werden bei einer Berechnung des nominalen BSP sämtliche hergestellten Serviceleistungen und Güter mit Preisen des sogenannten Erstellungsjahres mit einbezogen. Beim realen Bruttosozialprodukt wird die Inflationsrate hingegen herausgerechnet. Allerdings betrachtet das Statistische Bundesamt seit 1992 das BIP als maßgeblichen Wachstumsmaßstab.
Das Land mit dem höchsten BSP: Die USA haben die Nase vorn
Ein internationaler Vergleich mit Ländern mit dem höchsten Bruttosozialprodukt der Welt verdeutlicht, dass das BSP der USA auf Platz 1 das Bruttosozialprodukt anderer Länder um ein Vielfaches übersteigt. Dieser Aspekt spricht für die stabile Wirtschaft, die in den USA vorherrscht. Auf den Folgerängen reihen sich mit Ländern wie Japan, Deutschland, China oder Großbritannien weitere namhafte Industrienationen ein. Doch bereits der Zweitplatzierte Japan erreicht nur noch ein gutes Drittel von Spitzenreiter USA. Während die Top 10 von europäischen sowie asiatischen Ländern dominiert werden, belegen einige Länder aus Südamerika und Afrika anschließend hintere Plätze. Dennoch gelingt es auch Ländern wie der Tschechischen Republik, Ungarn, Venezuela oder dem afrikanischen Ägypten, sich in den Top 50 der Länder mit dem höchsten Bruttosozialprodukt zu platzieren.
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Bruttoinlandsprodukt ($)» Bruttoinlandsprodukt ($) Kaufkraftparität