Die 50 kleinsten Exporteure der Erde
Rangliste der 50 kleinsten Exporteure
Rang | Land | Exporte ($) |
---|---|---|
1 | Nauru (Australien-Ozeanien) | 50.000 |
2 | São Tomé und Príncipe (Afrika) | 9.600.000 |
3 | Osttimor (Asien) | 11.000.000 |
4 | Komoren (Afrika) | 41.000.000 |
5 | Eritrea (Afrika) | 42.600.000 |
6 | Burundi (Afrika) | 67.000.000 |
7 | Kap Verde (Afrika) | 85.400.000 |
8 | Dominica (Nordamerika) | 106.000.000 |
9 | Ruanda (Afrika) | 112.000.000 |
10 | Gambia (Afrika) | 148.000.000 |
11 | Malediven (Asien) | 152.000.000 |
12 | Andorra (Europa) | 159.000.000 |
13 | Falklandinseln (Südamerika) | 163.000.000 |
14 | Guinea-Bissau (Afrika) | 178.000.000 |
15 | Barbados (Nordamerika) | 220.000.000 |
16 | Seychellen (Afrika) | 344.000.000 |
17 | Somalia (Afrika) | 355.000.000 |
18 | Laos (Asien) | 392.000.000 |
19 | Belize (Nordamerika) | 396.000.000 |
20 | Malawi (Afrika) | 422.000.000 |
21 | Haiti (Nordamerika) | 441.000.000 |
22 | Dschibuti (Afrika) | 460.000.000 |
23 | Afghanistan (Asien) | 504.000.000 |
24 | Amerikanisch-Samoa (Australien-Ozeanien) | 564.000.000 |
25 | Färöer (Europa) | 607.000.000 |
26 | Guyana (Südamerika) | 614.000.000 |
27 | Guinea (Afrika) | 643.000.000 |
28 | Äthiopien (Afrika) | 647.000.000 |
29 | Albanien (Europa) | 746.000.000 |
30 | Lesotho (Afrika) | 770.000.000 |
31 | Armenien (Asien) | 830.000.000 |
32 | Togo (Afrika) | 849.000.000 |
33 | Kirgisistan (Asien) | 872.000.000 |
34 | Nepal (Asien) | 874.000.000 |
35 | Uganda (Afrika) | 912.000.000 |
36 | Benin (Afrika) | 944.000.000 |
37 | Moldawien (Europa) | 1.070.000.000 |
38 | Tadschikistan (Asien) | 1.070.000.000 |
39 | Fidschi (Australien-Ozeanien) | 1.077.000.000 |
40 | Madagaskar (Afrika) | 1.083.000.000 |
41 | Mauretanien (Afrika) | 1.154.000.000 |
42 | Zypern (Europa) | 1.312.000.000 |
43 | Neukaledonien (Australien-Ozeanien) | 1.362.000.000 |
44 | Korea, Demokratische Volksrepublik (Asien) | 1.420.000.000 |
45 | Libanon (Asien) | 1.579.000.000 |
46 | Swasiland (Afrika) | 1.682.000.000 |
47 | Senegal (Afrika) | 1.689.000.000 |
48 | Jamaika (Nordamerika) | 1.720.000.000 |
49 | Georgien (Asien) | 1.822.000.000 |
50 | Mosambik (Afrika) | 1.830.000.000 |
Als Export bezeichnet man im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) die Menge der von einer Volkswirtschaft in andere Volkswirtschaften gelieferten Güter. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 168 Länder.
Exporte ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 168 |
Durchschnitt | 69.524.164.583,33 |
Median | 6.472.000.000 |
Minimum | 50.000 |
Maximum | 1.193.000.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↓Weitere Ländervergleiche
» Importe ($)» Auslandsverschuldung ($)