Die 50 kleinsten Importeure der Erde
Rangliste der 50 kleinsten Importeure
Rang | Land | Importe ($) |
---|---|---|
1 | Nauru (Australien-Ozeanien) | 6.000.000 |
2 | São Tomé und Príncipe (Afrika) | 40.000.000 |
3 | Falklandinseln (Südamerika) | 118.000.000 |
4 | Komoren (Afrika) | 129.000.000 |
5 | Gambia (Afrika) | 218.000.000 |
6 | Guinea-Bissau (Afrika) | 224.000.000 |
7 | Burundi (Afrika) | 233.000.000 |
8 | Osttimor (Asien) | 256.000.000 |
9 | Ruanda (Afrika) | 258.000.000 |
10 | Dominica (Nordamerika) | 297.000.000 |
11 | Seychellen (Afrika) | 542.000.000 |
12 | Amerikanisch-Samoa (Australien-Ozeanien) | 547.000.000 |
13 | Kap Verde (Afrika) | 561.000.000 |
14 | Laos (Asien) | 567.000.000 |
15 | Malediven (Asien) | 638.000.000 |
16 | Somalia (Afrika) | 662.000.000 |
17 | Belize (Nordamerika) | 686.000.000 |
18 | Eritrea (Afrika) | 694.000.000 |
19 | Malawi (Afrika) | 697.000.000 |
20 | Guyana (Südamerika) | 704.000.000 |
21 | Guinea (Afrika) | 712.000.000 |
22 | Färöer (Europa) | 717.000.000 |
23 | Kongo (Afrika) | 974.000.000 |
24 | Tschad (Afrika) | 1.043.000.000 |
25 | Kirgisistan (Asien) | 1.078.000.000 |
26 | Benin (Afrika) | 1.127.000.000 |
27 | Dschibuti (Afrika) | 1.147.000.000 |
28 | Mauretanien (Afrika) | 1.266.000.000 |
29 | Togo (Afrika) | 1.303.000.000 |
30 | Lesotho (Afrika) | 1.324.000.000 |
31 | Tadschikistan (Asien) | 1.370.000.000 |
32 | Haiti (Nordamerika) | 1.388.000.000 |
33 | Bermuda (Nordamerika) | 1.489.000.000 |
34 | Fidschi (Australien-Ozeanien) | 1.557.000.000 |
35 | Armenien (Asien) | 1.620.000.000 |
36 | Madagaskar (Afrika) | 1.687.000.000 |
37 | Barbados (Nordamerika) | 1.690.000.000 |
38 | Swasiland (Afrika) | 1.734.000.000 |
39 | Uganda (Afrika) | 1.778.000.000 |
40 | Neukaledonien (Australien-Ozeanien) | 2.042.000.000 |
41 | Bolivien (Südamerika) | 2.177.000.000 |
42 | Nepal (Asien) | 2.187.000.000 |
43 | Mosambik (Afrika) | 2.194.000.000 |
44 | Gabun (Afrika) | 2.342.000.000 |
45 | Sambia (Afrika) | 2.353.000.000 |
46 | Simbabwe (Afrika) | 2.370.000.000 |
47 | Moldawien (Europa) | 2.414.000.000 |
48 | Papua-Neuguinea (Australien-Ozeanien) | 2.452.000.000 |
49 | Namibia (Afrika) | 2.540.000.000 |
50 | Tansania, Vereinigte Republik (Afrika) | 2.608.000.000 |
Import ist die gängige Bezeichnung für die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen von Wirtschaftseinheiten, die ihren Wohnsitz außerhalb des jeweiligen Landes haben. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 167 Länder.
Importe ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 167 |
Durchschnitt | 70.314.125.748,50 |
Median | 7.380.000.000 |
Minimum | 6.000.000 |
Maximum | 2.046.000.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↓Weitere Ländervergleiche
» Auslandsverschuldung ($)» Gold- und Währungsreserven ($)