Die 50 Länder mit dem längsten Straßennetz der Erde
Rangliste der 50 Länder mit dem längsten Straßennetz
Rang | Land | Straßennetz (km) |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 4.238.646 |
2 | Indien (Asien) | 1.716.940 |
3 | Japan (Asien) | 935.860 |
4 | Frankreich (Europa) | 891.476 |
5 | Deutschland (Europa) | 690.122 |
6 | Spanien (Europa) | 661.877 |
7 | China, Volksrepublik (Asien) | 561.779 |
8 | Italien (Europa) | 485.122 |
9 | Kanada (Nordamerika) | 421.880 |
10 | Großbritannien (Europa) | 398.333 |
11 | Australien (Australien-Ozeanien) | 344.777 |
12 | Polen (Europa) | 311.772 |
13 | Indonesien (Asien) | 275.810 |
14 | Kasachstan (Asien) | 249.084 |
15 | Ukraine (Europa) | 165.776 |
16 | Türkei (Asien) | 157.666 |
17 | Pakistan (Asien) | 155.229 |
18 | Niederlande (Europa) | 139.220 |
19 | Iran (Asien) | 138.764 |
20 | Schweden (Europa) | 135.873 |
21 | Österreich (Europa) | 134.790 |
22 | Tschechische Republik (Europa) | 129.338 |
23 | Mexiko (Nordamerika) | 128.073 |
24 | Griechenland (Europa) | 120.447 |
25 | Belgien (Europa) | 118.589 |
26 | Rumänien (Europa) | 113.473 |
27 | Brasilien (Südamerika) | 103.228 |
28 | Irland (Europa) | 96.892 |
29 | Bulgarien (Europa) | 94.424 |
30 | Weißrussland (Europa) | 94.123 |
31 | Korea, Republik (Asien) | 79.334 |
32 | Usbekistan (Asien) | 75.248 |
33 | Südafrika (Afrika) | 75.159 |
34 | Algerien (Afrika) | 74.562 |
35 | Dänemark (Europa) | 72.656 |
36 | Schweiz (Europa) | 72.646 |
37 | Norwegen (Europa) | 72.473 |
38 | Lettland (Europa) | 72.066 |
39 | Litauen (Europa) | 70.820 |
40 | Argentinien (Südamerika) | 70.573 |
41 | Ungarn (Europa) | 70.216 |
42 | Thailand (Asien) | 68.338 |
43 | Nigeria (Afrika) | 67.842 |
44 | Taiwan (Asien) | 66.925 |
45 | Portugal (Europa) | 64.298 |
46 | Malaysia (Asien) | 63.188 |
47 | Neuseeland (Australien-Ozeanien) | 60.473 |
48 | Libyen (Afrika) | 59.370 |
49 | Ägypten (Afrika) | 55.338 |
50 | Finnland (Europa) | 50.633 |
Straßenkilometer im Land. Es sind nur Länder mit einem Straßennetz in der Wertung. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 172 Länder.
Straßennetz (km) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 172 |
Durchschnitt | 96.938,69 |
Median | 9.370 |
Minimum | 29 |
Maximum | 4.238.646 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Schnellstraßennetz (km)» Wasserstraßen (km)