Die 50 Länder mit den meisten Computern der Erde
Rangliste der 50 Länder mit den meisten Computern
Rang | Land | Computer |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (Nordamerika) | 237.160.000 |
2 | China, Volksrepublik (Asien) | 76.300.000 |
3 | Japan (Asien) | 58.140.000 |
4 | Deutschland (Europa) | 49.696.000 |
5 | Korea, Republik (Asien) | 30.090.000 |
6 | Großbritannien (Europa) | 30.040.000 |
7 | Frankreich (Europa) | 23.480.000 |
8 | Rußland (Europa) | 18.460.000 |
9 | Italien (Europa) | 18.220.000 |
10 | Kanada (Nordamerika) | 17.920.000 |
11 | Brasilien (Südamerika) | 17.890.000 |
12 | Indien (Asien) | 14.966.000 |
13 | Australien (Australien-Ozeanien) | 13.710.000 |
14 | Mexiko (Nordamerika) | 13.030.000 |
15 | Spanien (Europa) | 12.610.000 |
16 | Taiwan (Asien) | 12.590.000 |
17 | Niederlande (Europa) | 8.730.000 |
18 | Iran (Asien) | 6.490.000 |
19 | Polen (Europa) | 6.490.000 |
20 | Schweden (Europa) | 6.410.000 |
21 | Schweiz (Europa) | 5.700.000 |
22 | Thailand (Asien) | 5.440.000 |
23 | Saudi-Arabien (Asien) | 5.260.000 |
24 | Argentinien (Südamerika) | 5.190.000 |
25 | Malaysia (Asien) | 4.810.000 |
26 | Südafrika (Afrika) | 4.360.000 |
27 | Türkei (Asien) | 4.280.000 |
28 | Kolumbien (Südamerika) | 4.120.000 |
29 | Österreich (Europa) | 4.120.000 |
30 | Rumänien (Europa) | 4.120.000 |
31 | Philippinen (Asien) | 4.010.000 |
32 | Indonesien (Asien) | 3.566.000 |
33 | Belgien (Europa) | 3.490.000 |
34 | Hongkong (Asien) | 3.446.000 |
35 | Dänemark (Europa) | 3.361.000 |
36 | Pakistan (Asien) | 3.320.000 |
37 | Tschechische Republik (Europa) | 3.150.000 |
38 | Chile (Südamerika) | 3.030.000 |
39 | Singapur (Asien) | 2.990.000 |
40 | Finnland (Europa) | 2.790.000 |
41 | Norwegen (Europa) | 2.780.000 |
42 | Venezuela (Südamerika) | 2.490.000 |
43 | Ägypten (Afrika) | 2.290.000 |
44 | Slowakei (Europa) | 2.270.000 |
45 | Neuseeland (Australien-Ozeanien) | 2.250.000 |
46 | Irland (Europa) | 2.230.000 |
47 | Portugal (Europa) | 2.160.000 |
48 | Weißrussland (Europa) | 1.980.000 |
49 | Israel (Asien) | 1.820.000 |
50 | Kroatien (Europa) | 1.810.000 |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 163 Länder.
Computer Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 163 |
Durchschnitt | 5.014.023,93 |
Median | 460.000 |
Minimum | 900 |
Maximum | 237.160.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↑Weitere Ländervergleiche
» Internetnutzer» Eisenbahnnetz (km)