Die 50 Länder mit dem niedrigsten Inflationsrate der Erde
Rangliste der 50 Länder mit dem niedrigsten Inflationsrate
Rang | Land | Inflationsrate (%) |
---|---|---|
1 | Gabun (Afrika) | -0,50 |
2 | Niger (Afrika) | -0,40 |
3 | Mazedonien (Europa) | -0,20 |
4 | Schweden (Europa) | 0,40 |
5 | Saudi-Arabien (Asien) | 0,50 |
6 | Kap Verde (Afrika) | 0,60 |
7 | Finnland (Europa) | 0,80 |
8 | Singapur (Asien) | 0,90 |
9 | Armenien (Asien) | 1,00 |
10 | Hongkong (Asien) | 1,30 |
11 | Marokko (Afrika) | 1,40 |
12 | Schweiz (Europa) | 1,40 |
13 | Brunei Darussalam (Asien) | 1,60 |
14 | Israel (Asien) | 1,60 |
15 | Oman (Asien) | 1,60 |
16 | Tschechische Republik (Europa) | 1,70 |
17 | Norwegen (Europa) | 1,80 |
18 | Deutschland (Europa) | 1,90 |
19 | Frankreich (Europa) | 1,90 |
20 | Niederlande (Europa) | 1,90 |
21 | Papua-Neuguinea (Australien-Ozeanien) | 1,90 |
22 | Algerien (Afrika) | 2,00 |
23 | China, Volksrepublik (Asien) | 2,00 |
24 | Dänemark (Europa) | 2,00 |
25 | Ecuador (Südamerika) | 2,00 |
26 | Großbritannien (Europa) | 2,00 |
27 | Kanada (Nordamerika) | 2,00 |
28 | Namibia (Afrika) | 2,00 |
29 | Italien (Europa) | 2,10 |
30 | Senegal (Afrika) | 2,20 |
31 | Seychellen (Afrika) | 2,20 |
32 | Slowakei (Europa) | 2,20 |
33 | Slowenien (Europa) | 2,20 |
34 | Albanien (Europa) | 2,30 |
35 | Anguilla (Südamerika) | 2,30 |
36 | Zentralafrikanische Republik (Afrika) | 2,30 |
37 | Kamerun (Afrika) | 2,40 |
38 | Korea, Republik (Asien) | 2,40 |
39 | Peru (Südamerika) | 2,40 |
40 | Französisch-Polynesien (Australien-Ozeanien) | 2,50 |
41 | Kongo (Afrika) | 2,50 |
42 | Österreich (Europa) | 2,50 |
43 | Polen (Europa) | 2,50 |
44 | Portugal (Europa) | 2,50 |
45 | Australien (Australien-Ozeanien) | 2,60 |
46 | Belgien (Europa) | 2,60 |
47 | Bermuda (Nordamerika) | 2,60 |
48 | Irland (Europa) | 2,70 |
49 | Luxemburg (Europa) | 2,70 |
50 | Libanon (Asien) | 2,80 |
Die Inflationsrate drückt anhand eines repräsentativen Warenkorbs aus, um wieviel Prozent sich die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhöht haben. Die Inflationsrate ist somit auch ein Maß für den Anstieg der Lebenshaltungskosten. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 164 Länder.
Inflationsrate (%) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 164 |
Durchschnitt | 7,43 |
Median | 4,40 |
Minimum | -0,50 |
Maximum | 184,20 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↓Weitere Ländervergleiche
» Arbeitslosigkeit (%)» Staatsverschuldung (%)