Die 50 Länder mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt der Erde
Rangliste der 50 Länder mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt
Rang | Land | Bruttoinlandsprodukt ($) |
---|---|---|
1 | Kiribati (Australien-Ozeanien) | 71.000.000 |
2 | Dominica (Nordamerika) | 297.100.000 |
3 | Guinea-Bissau (Afrika) | 304.000.000 |
4 | Komoren (Afrika) | 453.000.000 |
5 | Gambia (Afrika) | 509.800.000 |
6 | Liberia (Afrika) | 644.000.000 |
7 | Dschibuti (Afrika) | 751.300.000 |
8 | Bhutan (Asien) | 817.000.000 |
9 | Malediven (Asien) | 878.000.000 |
10 | Äquatorialguinea (Afrika) | 927.000.000 |
11 | Antigua und Barbuda (Nordamerika) | 1.047.000.000 |
12 | Guyana (Südamerika) | 1.118.600.000 |
13 | Eritrea (Afrika) | 1.154.700.000 |
14 | Burundi (Afrika) | 1.254.100.000 |
15 | Kap Verde (Afrika) | 1.426.000.000 |
16 | Mongolei (Asien) | 1.446.000.000 |
17 | Lesotho (Afrika) | 1.514.000.000 |
18 | Belize (Nordamerika) | 1.744.100.000 |
19 | Zentralafrikanische Republik (Afrika) | 1.804.600.000 |
20 | Sierra Leone (Afrika) | 1.876.000.000 |
21 | Mauretanien (Afrika) | 2.062.000.000 |
22 | Suriname (Südamerika) | 2.083.000.000 |
23 | Malawi (Afrika) | 2.272.000.000 |
24 | Togo (Afrika) | 2.327.000.000 |
25 | Swasiland (Afrika) | 2.372.000.000 |
26 | Ruanda (Afrika) | 2.516.000.000 |
27 | Fidschi (Australien-Ozeanien) | 2.683.000.000 |
28 | Tadschikistan (Asien) | 2.683.000.000 |
29 | Moldawien (Europa) | 2.694.000.000 |
30 | Kongo (Afrika) | 2.874.000.000 |
31 | Kirgisistan (Asien) | 2.964.000.000 |
32 | Laos (Asien) | 2.993.000.000 |
33 | Barbados (Nordamerika) | 3.113.700.000 |
34 | Armenien (Asien) | 3.582.000.000 |
35 | Kosovo (Europa) | 3.804.658.400 |
36 | Niger (Afrika) | 3.883.000.000 |
37 | Haiti (Nordamerika) | 3.891.000.000 |
38 | Guinea (Afrika) | 4.164.700.000 |
39 | Benin (Afrika) | 4.452.000.000 |
40 | Tschad (Afrika) | 4.562.000.000 |
41 | Papua-Neuguinea (Australien-Ozeanien) | 5.171.400.000 |
42 | Namibia (Afrika) | 5.381.000.000 |
43 | Kambodscha (Asien) | 5.751.000.000 |
44 | Demokratische Republik Kongo (Afrika) | 5.933.200.000 |
45 | Georgien (Asien) | 5.971.300.000 |
46 | Burkina Faso (Afrika) | 5.972.000.000 |
47 | Malta (Europa) | 6.122.000.000 |
48 | Bahamas (Nordamerika) | 6.214.700.000 |
49 | Mazedonien (Europa) | 6.337.000.000 |
50 | Nepal (Asien) | 6.354.000.000 |
BIP: = alle im Inland erwirtschafteten Einkommen (egal ob von Inländern oder von Ausländern erzielt). |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 172 Länder.
Bruttoinlandsprodukt ($) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 172 |
Durchschnitt | 274.926.685.804,65 |
Median | 19.241.300.000 |
Minimum | 71.000.000 |
Maximum | 13.481.600.000.000 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↓Weitere Ländervergleiche
» Bruttoinlandsprodukt ($) Kaufkraftparität» Wirtschaftswachstum (%)