Die 50 Länder mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt (KKP) der Erde
Als Kaufkraftparität wird ein wichtiger Begriff aus der Volkswirtschaft bezeichnet, der über Unterschiede von Lebenshaltungskosten in zwei Ländern Auskunft gibt. Eine Ermittlung der sogenannten KKP erfolgt deshalb, indem die Kaufkraft von zwei verschiedenen Währungen über einen repräsentativen Warenkorb bestimmt wird. Da für eine Bestimmung dieses Werts nicht nur zwei Wechselkurse umgerechnet werden, wird die Kaufkraftparität als besonders aussagekräftiger Vergleichswert geschätzt.
Rangliste der 50 Länder mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt (KKP)
Rang | Land | Bruttoinlandsprodukt ($) Kaufkraftparität |
---|---|---|
1 | Nauru (Australien-Ozeanien) | 60.000.000 |
2 | Britische Jungferninseln (Nordamerika) | 1.014.000.000 |
3 | Kap Verde (Afrika) | 1.020.000.000 |
4 | Guinea-Bissau (Afrika) | 1.234.000.000 |
5 | Liechtenstein (Europa) | 1.412.000.000 |
6 | Andorra (Europa) | 2.340.000.000 |
7 | Belize (Nordamerika) | 2.573.000.000 |
8 | Aruba (Nordamerika) | 2.610.000.000 |
9 | Guam (Australien-Ozeanien) | 2.800.000.000 |
10 | Äquatorialguinea (Afrika) | 2.810.000.000 |
11 | Liberia (Afrika) | 2.912.000.000 |
12 | Kongo (Afrika) | 2.920.000.000 |
13 | Suriname (Südamerika) | 3.160.000.000 |
14 | Gambia (Afrika) | 3.286.000.000 |
15 | Bhutan (Asien) | 3.363.000.000 |
16 | Guyana (Südamerika) | 3.920.000.000 |
17 | Barbados (Nordamerika) | 4.982.000.000 |
18 | Eritrea (Afrika) | 5.023.000.000 |
19 | Réunion (Afrika) | 5.030.000.000 |
20 | Somalia (Afrika) | 5.130.000.000 |
21 | Zentralafrikanische Republik (Afrika) | 5.236.000.000 |
22 | Mongolei (Asien) | 5.387.000.000 |
23 | Fidschi (Australien-Ozeanien) | 5.610.000.000 |
24 | Sierra Leone (Afrika) | 5.640.000.000 |
25 | Swasiland (Afrika) | 5.870.000.000 |
26 | Lesotho (Afrika) | 6.370.000.000 |
27 | Bahamas (Nordamerika) | 6.583.000.000 |
28 | Mauretanien (Afrika) | 7.280.000.000 |
29 | Burundi (Afrika) | 7.508.700.000 |
30 | Malta (Europa) | 8.340.000.000 |
31 | Moldawien (Europa) | 8.380.000.000 |
32 | Brunei Darussalam (Asien) | 8.529.000.000 |
33 | Benin (Afrika) | 8.921.000.000 |
34 | Togo (Afrika) | 9.168.000.000 |
35 | Tadschikistan (Asien) | 10.220.000.000 |
36 | Gabun (Afrika) | 10.241.000.000 |
37 | Macao (Asien) | 10.700.000.000 |
38 | Sambia (Afrika) | 11.640.000.000 |
39 | Island (Europa) | 11.820.000.000 |
40 | Kirgisistan (Asien) | 11.820.000.000 |
41 | Niger (Afrika) | 12.460.000.000 |
42 | Jamaika (Nordamerika) | 12.890.000.000 |
43 | Laos (Asien) | 13.240.000.000 |
44 | Ruanda (Afrika) | 13.820.000.000 |
45 | Namibia (Afrika) | 14.370.000.000 |
46 | Armenien (Asien) | 14.677.000.000 |
47 | Haiti (Nordamerika) | 14.870.000.000 |
48 | Mali (Afrika) | 14.940.000.000 |
49 | Mauritius (Afrika) | 16.670.000.000 |
50 | Papua-Neuguinea (Australien-Ozeanien) | 16.730.000.000 |
Die KKP zwischen zwei geografischen Räumen liegt dann vor, wenn Waren und Dienstleistungen eines Warenkorbes für gleich hohe Geldbeträge erworben werden können. Werden zwei unterschiedliche Währungsräume verglichen, so werden die Geldbeträge durch Wechselkurse vergleichbar gemacht. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 174 Länder.
Bruttoinlandsprodukt ($) Kaufkraftparität Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 174 |
Durchschnitt | 374.478.256.896,55 |
Median | 41.200.000.000 |
Minimum | 60.000.000 |
Maximum | 13.420.000.000.000 |
Eine geringe Kaufkraftparität in Afrika
Der durchschnittliche Wert der Kaufkraftparität belief sich im Jahr 2018 auf 19.574,37 US-Dollar. Dem Höchstwert von 112.599,97 US-Dollar für Katar steht ein Minimum von 660,33 US-Dollar für Burundi gegenüber. Aus der Auflistung an Ländern mit einer geringen Kaufkraftparität ist auch deutlich ersichtlich, dass diese KKP und die stabile Wirtschaftslage eines Landes in deutlichem Zusammenhang stehen. Schließlich weisen hauptsächlich afrikanische Länder eine geringe Kaufkraftparität auf. Vom Kongo über die Zentralafrikanische Republik und Niger bis hin zu Liberia oder Sierra Leone – in der Liste der Länder mit der geringsten Kaufkraftparität reihen sich all diese Staaten auf hinteren Plätzen ein.
Ist Besserung in Sicht?
An diesem Zustand wird sich vermutlich auch in nächster Zukunft nichts ändern. Afrika ist ein Wirtschaftsraum, der in vielen Bereichen zu wünschen übrig lässt. Die Zahlen sprechen für sich. Einerseits leben auf dem Kontinent insgesamt 17 Prozent der Weltbevölkerung. Doch im Gegenzug liefert der Erdteil nur drei Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Doch es gibt auch einen Lichtblick. Denn in den vergangenen 10 bis 15 Jahren haben sich in Afrika einige Mittelschichten gebildet, aufgrund der die Bevölkerung heute einen etwas höheren Lebensstandard als vor einigen Jahren genießt. Ein weiterer Lichtpunkt sind ansteigende staatliche Steuereinnahmen, die dem Land zugutekommen. Der wachsende Anteil mittelständischer Unternehmen sowie steigende Investitionen in die Infrastruktur lassen ebenfalls auf eine Verbesserung der Wirtschaft in Afrika hoffen. Dennoch kann noch lange nicht von einem potentiellen Zukunftsmarkt die Rede sein.
Verschiedene Länder mit unterschiedlichen Voraussetzungen
Trotz dieser positiven Tendenzen ist davon auszugehen, dass sich Wirtschaftswerte wie die Kaufkraftparität zukünftig nicht in allen Ländern auf einmal zum Guten wenden werden. Die Länder haben verschiedene Ausgangsvoraussetzungen. Denn hier treffen beispielsweise Küsten- und Binnenländer oder rohstoffarme und rohstoffexportierende Länder aufeinander. Mit Johannesburg oder Abidjan bilden sich zunehmend mehr urbane Zentren heraus. Neue Banken und Versicherungen entstehen. Doch diesem Wandel steht ebenfalls eine steigende Anzahl an Slums und extremer Armut gegenüber. Gewiss ist es ein sehr langer Weg, bis sich Afrikas Wirtschaft stabilisiert und sich dieser Wandel positiv auf die KKP auswirkt. Doch erste kleine Schritte sind vollbracht.
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↓Weitere Ländervergleiche
» Wirtschaftswachstum (%)» Anteil Landwirtschaft (%)