Die 50 Länder mit dem niedrigsten Wirtschaftswachstum der Erde
Rangliste der 50 Länder mit dem niedrigsten Wirtschaftswachstum
Rang | Land | Wirtschaftswachstum (%) |
---|---|---|
1 | Simbabwe (Afrika) | -5,00 |
2 | Libanon (Asien) | -2,00 |
3 | Seychellen (Afrika) | -1,00 |
4 | Togo (Afrika) | 0,40 |
5 | Italien (Europa) | 0,60 |
6 | Portugal (Europa) | 0,70 |
7 | Nepal (Asien) | 1,10 |
8 | Lesotho (Afrika) | 1,20 |
9 | Marshallinseln (Australien-Ozeanien) | 1,20 |
10 | Niederlande (Europa) | 1,20 |
11 | Suriname (Südamerika) | 1,20 |
12 | Deutschland (Europa) | 1,30 |
13 | Elfenbeinküste (Afrika) | 1,40 |
14 | Malta (Europa) | 1,40 |
15 | Swasiland (Afrika) | 1,60 |
16 | Frankreich (Europa) | 1,70 |
17 | Belgien (Europa) | 1,90 |
18 | Jamaika (Nordamerika) | 1,90 |
19 | Schweiz (Europa) | 2,00 |
20 | Großbritannien (Europa) | 2,10 |
21 | Haiti (Nordamerika) | 2,10 |
22 | Marokko (Afrika) | 2,10 |
23 | Österreich (Europa) | 2,10 |
24 | Grenada (Nordamerika) | 2,20 |
25 | Jemen (Asien) | 2,20 |
26 | Guinea (Afrika) | 2,40 |
27 | Eritrea (Afrika) | 2,50 |
28 | Somalia (Afrika) | 2,50 |
29 | Fidschi (Australien-Ozeanien) | 2,60 |
30 | Finnland (Europa) | 2,60 |
31 | Gabun (Afrika) | 2,60 |
32 | Australien (Australien-Ozeanien) | 2,70 |
33 | Mauritius (Afrika) | 2,70 |
34 | Neuseeland (Australien-Ozeanien) | 2,70 |
35 | Japan (Asien) | 2,90 |
36 | Schweden (Europa) | 2,90 |
37 | Zentralafrikanische Republik (Afrika) | 2,90 |
38 | Kanada (Nordamerika) | 3,00 |
39 | Brasilien (Südamerika) | 3,10 |
40 | El Salvador (Nordamerika) | 3,10 |
41 | Paraguay (Südamerika) | 3,10 |
42 | Slowenien (Europa) | 3,20 |
43 | Bahamas (Nordamerika) | 3,30 |
44 | Dänemark (Europa) | 3,30 |
45 | Kamerun (Afrika) | 3,30 |
46 | Papua-Neuguinea (Australien-Ozeanien) | 3,30 |
47 | Griechenland (Europa) | 3,40 |
48 | Niger (Afrika) | 3,40 |
49 | Luxemburg (Europa) | 3,50 |
50 | Spanien (Europa) | 3,60 |
Unter Wirtschaftswachstum wird die Änderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), also der Summe der Preise der in einer Volkswirtschaft produzierten ökonomischen Güter (Waren und Dienstleistungen), von einer Periode zur nächsten verstanden. |
Dieser Ländervergleich berücksichtigt 158 Länder.
Wirtschaftswachstum (%) Statistik
Merkmal | Wert |
---|---|
Anzahl erfasster Länder | 158 |
Durchschnitt | 4,95 |
Median | 4,90 |
Minimum | -5,00 |
Maximum | 22,20 |
Standardabweichung | 3,14 |
Varianten dieses Vergleichs
Top 10 ↓ Top 10 ↑ Top 20 ↓ Top 20 ↑ Top 50 ↓Weitere Ländervergleiche
» Anteil Landwirtschaft (%)» Anteil Industrie (%)